7月第2周(7.3-7.9)路桥区新房热搜榜出炉!此次楼盘排名数据根据用户浏览及关注度综合计算产生。
研究院数据显示,7月第2周(7.3-7.9)路桥区楼盘中,位于吉利大道与永源西路交汇处西南角的金智嘉园备受关注。据了解,目前价格为待定;台州市路桥区腾达路与经四路交叉口的龙湖中德·舜山府关注度紧随其后,排名第二,价格为19228元/平方米;第三名是坐落于路桥区螺洋街道中央山公园南上保地块的台土告字【2023】016号,价格为待定。
此外,天阳文昌邸、美的君兰府、金茂中南海州上城、万科·十里观邸、华董铂丽府、路桥街道卖芝桥东路以南、吉利大道以西、宝龙宏地官河上城位列4-10位。
表:7月第2周(7.3-7.9)路桥区关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 金智嘉园 | 吉利大道与永源西路交汇处西南角 | 待定 |
2 | 龙湖中德·舜山府 | 台州市路桥区腾达路与经四路交叉口 | 19228元/平方米 |
3 | 台土告字【2023】016号 | 路桥区螺洋街道中央山公园南上保地块 | 待定 |
4 | 天阳文昌邸 | 银安街与文化路交叉口处(路桥中学对面) | 16000元/平方米 |
5 | 美的君兰府 | 路桥大道与珠光街交汇处 | 18000元/平方米 |
6 | 金茂中南海州上城 | 双水路与中心大道交叉口 | 18000元/平方米 |
7 | 万科·十里观邸 | 南官大道与新安西街交汇处 | 22000元/平方米 |
8 | 华董铂丽府 | 台州市路桥区路北街道南山街以东、新安西街以北 | 待定 |
9 | 路桥街道卖芝桥东路以南、吉利大道以西 | 路桥区路桥街道卖芝桥东路以南、吉利大道以西 | 待定 |
10 | 宝龙宏地官河上城 | 台州市路桥区银座街与路桥大道交汇处 | 15000元/平方米 |
数据来源:研究院