7月第2周(7.3-7.9)温岭市楼盘关注度排名出炉!值得注意的是,关注度数据是根据用户浏览楼盘行为产生。
研究院数据显示,7月第2周(7.3-7.9)温岭市楼盘中,位于温岭松门镇义学路与政学路交叉口的悦湖湾名苑受关注度登上榜首。据了解,目前价格为11000元/平方米;滨海大道旁迎宾大道450号的曙光和院关注度紧随其后,排名第二,价格为7000元/平方米;第三名是坐落于温岭松门镇义学路与政学路交叉口(岭商国际广场南侧)的悦玺兰庭,价格为待定。
此外,云樾东方、新河悦江湾、松门镇SM040305地块、春江潮鸣、台州碧桂园·钻石湾、云樾天境、碧桂园禧悦位列4-10位。
表:7月第2周(7.3-7.9)温岭市关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 悦湖湾名苑 | 温岭松门镇义学路与政学路交叉口 | 11000元/平方米 |
2 | 曙光和院 | 滨海大道旁迎宾大道450号 | 7000元/平方米 |
3 | 悦玺兰庭 | 温岭松门镇义学路与政学路交叉口(岭商国际广场南侧) | 待定 |
4 | 云樾东方 | 泽国镇牧屿金章村云樾东方售楼处 | 15000元/平方米 |
5 | 新河悦江湾 | 新河镇锦绣路与富裕路交汇处 | 11000元/平方米 |
6 | 松门镇SM040305地块 | 松门镇振兴路西侧 | 待定 |
7 | 春江潮鸣 | 温岭市东部新区22街与金曙路交叉口,韶阳广场西面 | 待定 |
8 | 台州碧桂园·钻石湾 | 东部新区松航南路20号 | 9600元/平方米 |
9 | 云樾天境 | 迎宾大道与站前大道交叉口 | 待定 |
10 | 碧桂园禧悦 | 东部新区22街 | 9600元/平方米 |
数据来源:研究院