买房子可以说是每个人的一生之中最大的一件事。要把所有的积蓄都投给房子,所以在选房的时候一定要慎重考虑。小编给大家整理了2023年二季度椒江区人气楼盘榜单,一起来看看椒江区的购房者都在关注那些楼盘吧。
据研究院搜索排名显示,2023年二季度椒江区人气最高的楼盘分别是森语苑、滨帆湖畔云邸、高速·云庐、万科·心海上城、悦都天华、东盛·学海府、前江上城、湖畔嘉苑、中盛悦江府、台土告字【2023】008号。其中森语苑、滨帆湖畔云邸、高速·云庐三个项目人气最高,搜索占比分别为26%、5%、3%。森语苑位于中心大道与北环路交叉口西北100米,周边配套丰富,拥有洪家小学洪家中学、商业街、市立医院等便民设施,目前均价为16000元/平方米,是椒江区亮点项目之一。
表:2023年二季度椒江区关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 森语苑 | 中心大道与北环路交叉口西北100米 | 16000元/平方米 |
2 | 滨帆湖畔云邸 | 椒江区开发大道与经五路交叉口 | 20300元/平方米 |
3 | 高速·云庐 | 台州市椒江区葭沚街道下北山小区北侧(宋庆龄幼儿园东北侧) | 待定 |
4 | 万科·心海上城 | 椒江区学院路与春潮路交叉路口 | 23500元/平方米 |
5 | 悦都天华 | 枫南东路和椒金线交汇处 | 14000元/平方米 |
6 | 东盛·学海府 | 台州湾新区规划展示馆东侧 | 待定 |
7 | 前江上城 | 椒江区前所街道北轮渡路与前章路交汇处 | 8950元/平方米 |
8 | 湖畔嘉苑 | 集聚区东部新区滨富东路以北、聚英路以东 | 待定 |
9 | 中盛悦江府 | 和合大道和轮渡路交汇处西南角 | 20000元/平方米 |
10 | 台土告字【2023】008号 | 椒江区葭沚街道中山西路以北、富强河以西JJZ020-0305 | 待定 |
数据来源:研究院